Мерки готового изделия. Взрослые костюмы — S–XL: женский ростовка 160–175 см, мужской 170–185 см. Костюм для девочки — по росту 86–152 см.
Ниже — мерки изделия, не обхваты тела. Костюм свободного кроя, ткань слегка тянется за счёт лайкры. Если вы на границе двух размеров, напишите рост и обхваты — подскажем.
Женский · Мужской · Девочка · Мальчик
Размеры S–XL, ростовка 160–175 см.
| Размер | Обхват груди, см | Длина плеча, см | Длина спинки, см | Длина рукава, см |
|---|---|---|---|---|
| S | 102,8 | 10,2 | 63,7 | 57,7 |
| M | 106,8 | 10,4 | 64,2 | 58,0 |
| L | 110,8 | 10,6 | 64,7 | 58,3 |
| XL | 114,8 | 10,8 | 65,2 | 58,6 |
| Размер | Обхват талии, см | Длина по центру, см | Шаговый шов, см |
|---|---|---|---|
| S | 62,0 | 105,3 | 66,4 |
| M | 66,0 | 105,3 | 66,4 |
| L | 70,0 | 105,3 | 66,4 |
| XL | 74,0 | 105,3 | 66,4 |
Длина брюк одна на все размеры. Обхвата бёдер в женской таблице нет.
Размеры S–XL, ростовка 170–185 см. Верх — лонгслив-поло.
| Размер | Обхват груди, см | Плечо, см | Длина спинки, см | Длина рукава, см |
|---|---|---|---|---|
| S | 109,4 | 17,3 | 64,0 | 57,8 |
| M | 113,4 | 17,8 | 66,0 | 59,8 |
| L | 117,4 | 18,3 | 68,0 | 61,8 |
| XL | 121,4 | 18,8 | 70,0 | 63,8 |
| Размер | Обхват талии, см | Ширина по бёдрам, см | Длина брюк, см | Шаговый шов, см |
|---|---|---|---|---|
| S | 70,0 | 54,5 | 104,7 | 71,6 |
| M | 74,0 | 56,1 | 106,7 | 73,1 |
| L | 78,0 | 57,6 | 108,7 | 74,6 |
| XL | 82,0 | 59,1 | 110,7 | 76,1 |
Ширина по бёдрам — не обхват.
Градация по росту ребёнка. На сайте размеры 80–86, 92–98, 98–104, 104–110, 110–116, 116–122, 134, 146, 152; в таблице есть ещё 128 и 140.
| Рост, см | Обхват груди, см | Длина спинки, см | Длина плеча, см | Длина рукава, см |
|---|---|---|---|---|
| 86 | 71,9 | 36,0 | 6,0 | 25,1 |
| 92 | 74,0 | 38,0 | 6,6 | 27,1 |
| 98 | 74,0 | 40,0 | 7,0 | 29,2 |
| 104 | 78,0 | 42,0 | 7,5 | 31,2 |
| 110 | 78,0 | 44,0 | 8,0 | 33,2 |
| 116 | 82,0 | 46,0 | 8,5 | 35,2 |
| 122 | 82,0 | 48,0 | 9,0 | 37,2 |
| 128 | 86,0 | 50,0 | 9,5 | 39,2 |
| 134 | 90,0 | 52,0 | 10,1 | 41,2 |
| 140 | 94,0 | 54,0 | 10,5 | 43,2 |
| 146 | 98,0 | 56,0 | 11,0 | 45,2 |
| 152 | 98,0 | 58,0 | 11,5 | 47,4 |
| Рост, см | Обхват талии, см | Обхват бёдер, см | Длина брюк, см | Шаговый шов, см |
|---|---|---|---|---|
| 86 | 45,0 | 74,2 | 52,3 | 30,9 |
| 92 | 45,0 | 76,2 | 56,6 | 34,9 |
| 98 | 45,0 | 78,8 | 60,5 | 38,8 |
| 104 | 47,0 | 82,9 | 64,3 | 41,5 |
| 110 | 49,0 | 86,2 | 68,3 | 44,4 |
| 116 | 51,0 | 90,4 | 72,4 | 47,8 |
| 122 | 53,0 | 94,0 | 76,5 | 51,2 |
| 128 | 55,0 | 99,5 | 81,0 | 53,7 |
| 134 | 57,0 | 103,7 | 84,6 | 56,5 |
| 140 | 59,0 | 107,7 | 89,9 | 60,1 |
| 146 | 61,0 | 111,6 | 92,9 | 62,5 |
| 152 | 63,0 | 113,5 | 95,7 | 64,7 |
На сайте размеры те же, по росту. Отдельной таблицы на мальчика пока нет — цифры для него не выдумываем. Напишите рост и обхваты, подберём.
Свободный крой. Небольшое расхождение с таблицей обычно не мешает посадке. Если мерки на границе двух размеров — напишите нам рост и обхваты, поможем выбрать и при необходимости обменяем.
Скачать таблицу PDF Взрослые костюмы Детские костюмы
Не уверены с размером? Напишите параметры на order@amalabel.ru — поможем подобрать.